| งวดงบการเงิน | ปี 2568 | Q2/2569 | ปี 2569 | Q2/2570 |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| สินทรัพย์รวม | 298.92 | - | - | - |
| หนี้สินรวม | 230.72 | - | - | - |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 68.20 | - | - | - |
| มูลค่าที่เรียกชำระแล้ว | 55.00 | - | - | - |
| รายได้รวม | 222.58 | - | - | - |
| กำไรสุทธิ | 6.97 | - | - | - |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 12.67 | - | - | - |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROA (%) | 2.33 | - | - | - |
| ROE (%) | 10.22 | - | - | - |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) | 3.13 | - | - | - |
loading...

